Seguro de Depósitos S.A. (SEDESA) mensualmente comunica en el Boletín Oficial el saldo disponible de los recursos del Fondo de Garantía de los Depósitos (FGD).
Últimas Publicaciones del Saldo Disponible en el Boletín Oficial:
Saldo Disponible al | Publicación en Boletín Oficial | Saldo Disponible (En Pesos) |
31.10.2019 |
21.11.2019 |
$ 169.532.440.515 |
30.09.2019 |
01.11.2019 |
$ 163.178.056.030 |
31.08.2019 |
02.10.2019 |
$ 165.179.325.844 |
31.07.2019 |
16.08.2019 |
$ 131.415.852.145 |
30.06.2019 |
29.07.2019 |
$ 126.213.021.962 |
31.05.2019 |
24.06.2019 |
$ 129.990.301.233 |
30.04.2019 |
22.05.2019 |
$ 125.419.242.940 |
31.03.2019 |
30.04.2019 |
$ 122.600.416.006 |
28.02.2019 |
20.03.2019 |
$ 111.804.045.744 |
31.01.2019 |
18.02.2019 |
$ 106.291.796.834 |
31.12.2018 |
16.01.2019 |
$ 105.220.799.412 |
30.11.2018 |
21.12.2018 |
$ 104.333.552.160 |
31.10.2018 |
27.11.2018 |
$ 99.069.216.656 |
30.09.2018 |
23.10.2018 |
$ 109.380.818.821 |
31.08.2018 |
27.09.2018 |
$ 98.697.506.221 |
31.07.2018 |
22.08.2018 |
$ 78.645.814.026 |
30.06.2018 |
20.07.2018 |
$ 80.376.804.926 |
31.05.2018 |
21.06.2018 |
$ 71.989.778.200 |
30.04.2018 |
18.05.2018 |
$ 62.723.294.298 |
31.03.2018 |
20.04.2018 |
$ 61.157.078.775 |
28.02.2018 |
14.03.2018 |
$ 60.372.212.793 |
31.01.2018 |
22.02.2018 |
$ 58.784.838.842 |
31.12.2017 |
29.01.2018 |
$ 56.160.937.293 |
30.11.2017 |
22.12.2017 |
$ 52.917.938.657 |
31.10.2017 |
22.11.2017 |
$ 52.857.722.624 |
30.09.2017 |
24.10.2017 | $ 51.475.338.846 |
31.08.2017 | 21.09.2017 | $ 50.840.336.450 |
31.07.2017 | 22.08.2017 | $50.799.702.597 |
30.06.2017 | 25.07.2017 | $ 48.252.653.859 |
31.05.2017 | 28.06.2017 | $ 46.745.432.064 |
30.04.2017 | 26.05.2017 | $ 44.947.946.181 |
31.03.2017 | 26.04.2017 | $ 44.245.301.368 |
28.02.2017 | 31.03.2017 | $ 43.852.577.187 |
31.01.2017 | 21.02.2017 | $43.953.470.768 |
31.12.2016 | 20.01.2017 | $43.475.052.689 |
30.11.2016 | 21.12.2016 | $ 42.745.244.737 |
31.10.2016 | 24.11.2016 | $ 41.149.635.416 |
30.09.2016 | 20.10.2016 | $ 40.789.594.409 |
31.08.2016 | 26.09.2016 | $ 39.614.913.025 |
31.07.2016 | 25.08.2016 | $ 39.033.403.937 |
30.06.2016 | 26.07.2016 | $ 38.442.518.240 |
31.05.2016 | 27.06.2016 | $ 36.227.332.566 |
30.04.2016 | 20.05.2016 | $ 35.759.085.465 |
31.03.2016 | 21.04.2016 | $ 35.605.507.006 |
29.02.2016 | 21.03.2016 | $ 35.847.971.214 |
31.01.2016 | 24.02.2016 | $ 32.398.630.344 |
31.12.2015 | 13.01.2016 | $ 30.436.702.221 |
30.11.2015 | 23.12.2015 | $ 25.693.062.028 |
31.10.2015 | 23.11.2015 | $ 24.503.743.193 |
30.09.2015 | 22.10.2015 | $ 23.256.571.920 |
31.08.2015 | 25.09.2015 | $ 22.085.120.369 |
31.07.2015 | 25.08.2015 | $ 21.092.300.427 |
30.06.2015 | 24.07.2015 | $ 20.196.027.363 |
31.05.2015 | 18.06.2015 | $ 19.337.007.968 |
30.04.2015 | 27.05.2015 | $ 18.610.896.688 |
31.03.2015 | 24.04.2015 | $ 17.781.893.374 |
28.02.2015 | 27.03.2015 | $ 17.041.509.861 |
31.01.2015 | 27.02.2015 | $ 16.287.472.013 |
Ver Historial Saldo Disponible (Montos expresados en Pesos Argentinos)